BORÅS: Bild- och laboratoriemedicin Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 BORÅS, Telefon:6161854, Fax:6162891, Riktnummer:033 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Bertilsson, Henrik | 6163942 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Lindberg, Andreas | 6164981 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Sarudis, Marie-Louice | 6161907 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Sarudis, Sebastian | 6164980 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
ESKILSTUNA: Medicinsk fysik och teknik Mälarsjukhuset, 631 88 ESKILSTUNA, Telefon:104604, Fax:513934, Riktnummer:016 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Bergstam, Stefan, chefsfysiker | 104607 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Geghamyan, Narine | 104622 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Johansson, Andreas | 104620 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Johansson, Emil | 104621 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Kramar, Johanna | 104565 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Lindgren, Ylva | 104606 | RTG | [Epost], [Vcard] |
| Malke, Zelga, vik sjukhusfysiker | 104628 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
FALUN: Bild- och funktionsmedicin Dalarna Falu lasarett, 791 82 FALUN, Telefon:491000, Fax:490779, Riktnummer:023 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Folkesson, Mikael | 492656 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Källman, Hans-Erik | 492656,0702062901 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Ylva | 492656 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Stenström, Mats | 492656 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
GÄVLE: Landstinget Gävleborg Gävle sjukhus, 801 87 GÄVLE, Telefon:154660, Riktnummer:026 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Andrae, Nils | 158619 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Backlund, Mikael | 154886 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Dackenberg, Anders | 154889 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Hållström, Per | 155749 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Mähler, Emma | 158344 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Nordström, Jonny | 154888 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Tamras, Dina | 158645 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Öhman, Tuva | 155362 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
GÖTEBORG: Medicinsk fysik och teknik Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 GÖTEBORG, Telefon:3421355/3422176, Fax:822493, Riktnummer:031 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Adestam, Caroline | 3427214 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Bergström, Petra | 3427246 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Bernhardt, Peter, 1:e sjukhusfysiker | 3428509 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Båth, Magnus, 1:e sjukhusfysiker | 3427276,0736-254499 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Bäck, Anna | 3427216 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Carlsson, Åsa | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Cederblad, Åke, 1:e sjukhusfysiker | 3427273,0705 29 38 60 | RTG/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Chakarova, Roumiana | 3427239 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Djärf, Emma | 3427676 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Drugge, Ninni | 3427218 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Forssell-Aronsson, Eva, 1:e sjukhusfysiker | 3422349,0703-722626 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Gomez, Enrique | 3428745,0707-555765 | NM/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Grétarsdóttir, Jakobína, enhetschef | 3427247,0704910235 | NM/RTG/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Gustafsson, Christian | 3439820 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Gustafsson, Magnus | 3427219,0736-601401 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Hansson, Jonny | 3427277,0736-601491 | RTG/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Hertzman, Sven, 1:e sjukhusfysiker | 3427213 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Himmelman, Jakob | 3427248,0701-721405 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Hultenmo, Maria | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Johansson, Karl-Axel | 0703 292959 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Jonasson, Pernilla | 3427202 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Karlsson Hauer, Anna, fil dr | 3427221 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Lagerstrand, Kerstin | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Lindberg, Jesper | 3429705 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Lindencrona, Ulrika, fil dr | 3427800 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Ljungberg, Maria, 1:e sjukhusfysiker | 3424455 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Lundberg, Lena Marie, 1:e sjukhusfysiker | 3427223 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Lundh, Charlotta, fil dr | 3427274 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Magnander, Tobias | 3427201 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Müntzing, Kerstin, enhetschef | 3427237 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Månsson, Lars Gunnar, verksamhetschef | 3424025,070-5264025 | [Epost], [Vcard] | |
| Palm, Åsa, 1:e sjukhusfysiker | 3427238 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Pettersson, Niclas | 3427224 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Sund, Patrik | 3427275,0736601492 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Surac, Ylva | 3429581 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Svalkvist, Angelica, fil dr, trainee | NM/RTG/MRI | [Epost], [Vcard] | |
| Swanpalmer, John, fil dr | 3427240 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Thilander Klang, Anne, 1:e sjukhusfysiker | 3424026,0707-604026 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Vestergren, Eleonor, 1:e sjukhusfysiker | 3435228,0707-992099 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Vikhoff Baaz, Barbro | 3427728 | MRI | [Epost], [Vcard] |
GÖTEBORG: SU/Östra sjukhuset Sahlgrenska universitetssjukhuset, 416 85 GÖTEBORG, Telefon:3434911, Fax:846334, Riktnummer:031 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Eriksson, Robert | 3435493 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
GÖTEBORG: Barnfysiologen Drottning Silvias Barn och Ungdomsjukhus, SU GÖTEBORG, Telefon:3434573, Fax:841605, Riktnummer:031 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Vestergren, Eleonor, 1:e sjukhusfysiker | 3435228,0707-992099 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
GÖTEBORG: Avd för radiofysik Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 GÖTEBORG, Telefon:3427976, Fax:822493, Riktnummer:031 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Adielsson, Gunilla, intendent | 3427976 | [Epost], [Vcard] | |
| Alpsten, Magne, professor em | 3427976 | [Epost], [Vcard] | |
| Asplund, Sara, doktorand | 3424027 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Bernhardt, Peter, professor, studierektor | 3428509 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Båth, Magnus, docent | 3427276 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Bäck, Tom, fil dr | 3427748,0706-974058 | Nuklearmedicn | [Epost], [Vcard] |
| Carlsson, Åsa, postdoc | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Dalmo, Johanna, doktorand | 3422176 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Forssell-Aronsson, Eva, professor | 3422349,0703-722626 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
| Frost, Sofia, doktorand | 3421829 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Grundin, Håkan, fysiker | 3424010 | NM/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Haglund, Elin, doktorand | 3421829 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Heydorn Lagerlöf, Jakob, doktorand | 3428878 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Isaksson, Mats, professor | 3423849 | Strålsk/Radioekologi | [Epost], [Vcard] |
| Jacobsson, Lars, professor | 3427203,0703-259869 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Johansson, Karl-Axel, docent | 3427221 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Josefsson, Anders, doktorand | 3422176 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Karlsson, Lilian, lab ass | 3424023 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Agne, fysiker | 3424010 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Joel, bitr forskare | 3429695 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Maria, doktorand | 3422176 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Lindegren, Sture, kemist | 3424024,0705-790758 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Marcocsan, Daniela, bitr forskare | 3424010 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Mehrara, Esmaeil, postdoc | 3424023,0762-447415 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Montelius, Mikael, doktorand | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Månsson, Lars-Gunnar, docent | 3424025 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Jenny, doktorand | 3424010 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Caroline, doktorand | 3427820 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Lars E., adj professor | 3422176,0703-120362 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Orström, Sven-Bertil, ingenjör | 3427766 | Teknik | [Epost], [Vcard] |
| Palm, Stig, docent, tjl | 3424024 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Pettersson, Niclas, doktorand | 3423374 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Rudqvist, Nils, doktorand | 3421916 | NM/Radiobiologi | [Epost], [Vcard] |
| Runge, Emilia, intendent | 3427976 | [Epost], [Vcard] | |
| Schüler, Emil, doktorand | 3429695 | NM/Radiobiologi | [Epost], [Vcard] |
| Sohlin, Maja, postdoc | 3427769 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Spetz, Johan, doktorand | 3429695 | NM/Radiobiologi | [Epost], [Vcard] |
| Starck, Göran, docent | 3424455 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Thilander Klang, Anne, docent | 3424026 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Vesanen, Raine, fysiker | 3421916 | Strålsk/Radioekologi | [Epost], [Vcard] |
| Wikström, Ann, lab ass | 3424023 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
HALMSTAD: Röntgenavdelningen Länssjukhuset, 301 85 HALMSTAD, Telefon:131830, Fax:131829, Riktnummer:035 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Börjesson, Jimmy | 131316,0733-208912 | NM/RTG/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Kullenberg, Ragnar | 131319,0736-551870 | NM/RTG/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
HELSINGBORG: Röntgen / Fysiologiska avdelningen Helsingborgs lasarett, 251 87 HELSINGBORG, Telefon:4061000, Riktnummer:042 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Olsson, Magnus | 4062455 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Sydoff, Marie | 4062083 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
JÖNKÖPING: Avd för sjukhusfysik Länssjukhuset Ryhov, 551 85 JÖNKÖPING, Telefon:323442, Fax:323439, Riktnummer:036 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Crafoord-Larsen, Susanna | 322905 | Strålterapi, röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Eriksson, Jakob | 323438 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Johansson, Hans, 1:e sjukhusfysiker | 323449,0722-254773 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Nodbrant, Per, chefsfysiker | 323432,0737-823432 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Starck, Sven-Åke, 1:e sjukhusfysiker | 323440 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Visanuyanont, Tanny | 323436,0730-479271 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Ärlig, Åsa, 1:e sjukhusfysiker | 323433 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
JÖNKÖPING: Odontologiska Institutionen, Folktandvården Avd för odontologisk radiologi, Box 1030, 551 11 JÖNKÖPING, Telefon:324621, Riktnummer:036 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Helmrot, Ebba | 324621 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
KALMAR: Enheten för medicinsk strålningsfysik Länssjukhuset, 391 85 KALMAR, Telefon:81000, Fax:448190, Riktnummer:0480 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Fransson, Karin | 81322 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Johnsson, Stefan, chefsfysiker | 448658 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Karlsson, Henrik | 81365,070-2739126 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Nickel, Mattias | 448734 | NM/MRI | [Epost], [Vcard] |
KARLSTAD: Avd för sjukhusfysik Centralsjukhuset, 651 85 KARLSTAD, Telefon:615012, Fax:615498, Riktnummer:054 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Ahlberg, Mats, verksamhetschef | 615012,070-5139630 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Eriksson, Ida | 619908 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Nolstedt, Lennart, 1:e sjukhusfysiker | 191774 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Renström, Johan | 191775 | RTG/Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Rosenbrand, Hans Olov, 1:e sjukhusfysiker | 615092 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Uttman, Karin | 616291 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
KRISTIANSTAD: Medicinsk fysik Centralsjukhuset, 291 85 KRISTIANSTAD, Telefon:3091000, Fax:13187, Riktnummer:044 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Olsson, Marie-Louise | 3091871,0768-871208 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
LINKÖPING: Radiofysikavdelningen Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 LINKÖPING, Telefon:1031752, Fax:1032895, Riktnummer:010 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Adolfsson, Emelie | 1031619 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Dasu, Alexandru | 1032658 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Gustafsson, Agnetha, 1:e sjukhusfysiker | 1033357 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Gårdestig, Magnus, civilingenjör | 1031775 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Hedtjärn, Håkan, 1:e sjukhusfysiker | 1034008,070 379 5664 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Helmrot, Ebba | 1037479 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Josefsson, Dan, sektionschef | 1031709 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Karlsson, Henrik, tjänstledig | 1038059 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Karlsson, Marie | 1039666 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Peter, 1:e sjukhusfysiker | 1034005 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Lundberg, Peter, docent | 1032790 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson Althén, Jonas | 1032914 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Norberg, Pernilla | 1039667 | Strålterapi/NM | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Anna | 1038532 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Pettersson, Håkan, verksamhetschef | 1031752 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Ressner, Marcus | 1038532 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Sandborg, Michael, 1:e sjukhusfysiker | 1034007 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Sultan Kadir, Muhammed, ingenjör | 1032657 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Åstrand, Frida | 1031768 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
LINKÖPING: Avd för medicinsk radiofysik Hälsouniversitetet i Linköping, 581 85 LINKÖPING, Telefon:1031796, Fax:1032895, Riktnummer:010 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Adolfsson, Emelie | 1033452 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
| Allert, Ingela, adm assistent | 1032711 | [Epost], [Vcard] | |
| Alm Carlsson, Gudrun, professor em. | 1033738 | [Epost], [Vcard] | |
| Gustafsson, Håkan, fil dr | 1031475 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
| Israelsson, Axel, doktorand | 1033452 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Lund, Eva, professor | 1033460,0703 573577 | [Epost], [Vcard] | |
| Lundberg, Peter, professor | 1032790 | [Epost], [Vcard] | |
| Malusek, Alexandr, fil dr | 1033059 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
| Norberg, Pernilla, doktorand | 1039667 | [Epost], [Vcard] | |
| Olsson, Anna, doktorand | 1033452 | [Epost], [Vcard] | |
| Sandborg, Michael, docent | 1034007 | Forskning | [Epost], [Vcard] |
LULEÅ: Medicinsk strålningsfysik Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ, Telefon:284203, Fax:282265, Riktnummer:0920 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Kull, Love, chefsfysiker | 282863,0707-925269 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Åström, Sofia | 282830,0706-264625 | NM/MRI/RTG | [Epost], [Vcard] |
LUND: Radiofysik Skånes universitetssjukhus, Lund, 221 85 LUND, Telefon:171000, Fax:136156(ST),15286(NM),136156(SSK), Riktnummer:046 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Bergqvist, Lennart, 1:e sjukhusfysiker | 173997 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Brockstedt, Sara | 176360,0708-136293 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Engström, Per | 173903 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Jonsson, Lotta | 176343 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Knöös, Tommy, verksamhetschef | 173975,0768-871434 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| La, Sonny | 173950,0738-158010 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Lätt, Jimmy | 178543 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Medin, Joakim, docent | 176352 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Per, docent | 173143,0768-871567 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Sanna | 173990 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Tomas | 177933,0705-273997 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Tomaszewicz, Andrej | 173991 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Weber, Lars | 176353,0705-793610 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Wieslander, Elinore | 173990 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
LUND: Bild- och funktionscentrum Skånes universitetssjukhus, Lund, 221 85 LUND, Telefon:173071, Fax:2116956, Riktnummer:046 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Olsrud, Johan | 177028 | MRI | [Epost], [Vcard] |
LUND: Medicinsk strålningsfysik Skånes universitetssjukhus, Lund, 221 85 LUND, Telefon:173128, Fax:178540, Riktnummer:046 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Bibic, Adnan, doktorand | 178546 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Ceberg, Crister, docent | 173985,0702-903985 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Hendricsson, Fredrik, doktorand | 173111 | Strålsk/Radioekologi | [Epost], [Vcard] |
| Jalderus, Tommy, ingenjör | 173128 | Övergripande | [Epost], [Vcard] |
| Jönsson, Bo-Anders, universitetslektor | 173147,0708-183147 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Jönsson, Lena, adjunkt | 173601 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Knutsson, Linda, docent | 178547 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Kock, Peder, doktorand | 173111 | Strålsk/Radioekologi | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Erik, doktorand | 178544 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Lind, Mårten, doktorand | 178654 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Ljungberg, Michael, professor | 173565,0708-173115 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Madru, Renata, doktorand | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] | |
| Mannfolk, Peter, doktorand | 177024 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Meerkhan, Suaad, doktorand | 0736-192896 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Minarik, David, doktorand | 178544 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Nickel, Mattias, doktorand | 178546 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Anders, doktorand | 173146 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Markus, doktorand | MRI | [Epost], [Vcard] | |
| Oddstig, Jenny, fil dr | 176342 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Persson, Bertil, professor em | 173110 | [Epost], [Vcard] | |
| Rydhög, Anna, doktorand | MRI | [Epost], [Vcard] | |
| Samuelsson, Christer, docent | 173121,0708-273121 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Siikanen, Jonathan, doktorand | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] | |
| Sjögreen Gleisner, Katarina, forskarassistent | 173142 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Strand, Sven-Erik, professor | 173116 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Ståhlberg, Freddy, professor | 173119 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Wingårdh, Karin, forskningsingenjör | 173113 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Wirestam, Ronnie, docent | 177159 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Örbom, Anders, doktorand | 2220839 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Östlund, Karl, doktorand | Strålsk/Radioekologi | [Epost], [Vcard] |
MALMÖ: Strålningsfysik Skånes universitetssjukhus Malmö, 205 02 MALMÖ, Telefon:331235, Fax:963185, Riktnummer:040 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| af Wetterstedt, Sacha | 333061 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Bäck, Sven Å J, docent, stf enhetschef | 331538 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Ceberg, Sofie, fil dr | 336647 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Dellow, Elias | 336426 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Enmark, Marika, enhetschef | 046-175639 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Gunnarsson, Mikael, docent | 338679 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Hemdal, Bengt, fil dr | 331344,0768-870453 | RTG/Strålsk | [Epost], [Vcard] |
| Knöös, Tommy, verksamhetschef | 046-173975 | [Epost], [Vcard] | |
| Leide Svegborn, Sigrid, docent, stf enhetschef | 331258 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Minarik, David, fil dr | 331083 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Månsson, Sven, fil dr | 331068 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Nilsson, Mats, professor, stf verksamhetschef | 331236 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Marie-Louise | 338658, 044-3091871,0768-871208 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Tomas, enhetschef | 046-177933,0705-273997 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Svensson, Jonas, docent | 331021 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Söderberg, Marcus | 338651 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Thornberg, Charlotte, fil dr | 336429,0709286197 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Tingberg, Anders, docent, enhetschef | 331155 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Weber, Lars, stf enhetschef | 046-176353,0705-793610 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
MALMÖ: Medicinsk strålningsfysik Skånes universitetssjukhus Malmö, 205 02 MALMÖ, Telefon:331235, Fax:963185, Riktnummer:040 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Andersson, Henrik | 51773454 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Bernhardsson, Christian, doktorand | 336731 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Christiansson, Maria, doktorand | 338669 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Dustler, Magnus, doktorand | 338656 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Förnvik, Daniel, doktorand | 338659 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Geber, Therese, projektassiastent | 332567 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Hansson, Mats, doktorand | 333371 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Holstein, Hanna, projektassistent | 336647 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Jönsson, Mattias, projektassistent | 332679 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Mattsson, Sören, professor | 331374 | [Epost], [Vcard] | |
| Nordström, Fredrik, doktorand | 338675 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Marie-Louise, doktorand | 338658, 044-3091871,0768-871208 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
| Peterson, Pernilla, doktorand | 338657 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Ranebo, Ylva, fil dr, post doc | 331135 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Rääf, Christopher, lektor, tf forskargruppschef | 331145,070-2114374 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
| Siversson, Carl, doktorand | 332501 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Svahn, Tony, doktorand | 338670 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Sydoff, Marie, doktorand | 336647 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Söderberg, Marcus, doktorand | 338651 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Timberg, Pontus, doktorand | 338670 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Weibull, Andreas, doktorand | 338656 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Ören, Unal, projektassistent | 333159 | Strålskydd | [Epost], [Vcard] |
STOCKHOLM: Enheten för sjukhusfysik Danderyds sjukhus, 182 88 STOCKHOLM, Telefon:6555725, Fax:7532412, Riktnummer:08 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Hansson, Birgitta, chefsfysiker | 12356199,0704804468 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Lundberg, Hans-Jerker | 12355724 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Petersen, Ulf | 12356248 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Sandqvist, Karin | 12358074 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Öhrman, Tove | 12356149 | NM/RTG | [Epost], [Vcard] |
STOCKHOLM: Enheten för diagnostisk sjukhusfysik Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 STOCKHOLM, Telefon:58580785, Fax:7745763, Riktnummer:08 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Dahlén, Ulrika | 58582802 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Estenberg, Ulrika | 58585557 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Fällman-Sjöström, Jörgen | 58580795 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Jonsson, Tomas, 1:e sjukhusfysiker | 58582756 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Kadesjö, Nils | Röntgen | [Epost], [Vcard] | |
| Kihlström, Christer | 58581186 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Larsson, Stig, professor | 070-6293172 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Lindholm, Terri, 1:e sjukhusfysiker | 58581057 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Nordin Erlandsson, Love | 58585991 | MRI | [Epost], [Vcard] |
| Olsson, Annie | 58583402 | Nuklearmedicin | [Epost], [Vcard] |
| Segerdahl, Tony | 58580618 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Sundvall, Albert | 0768-937474 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Svensson, Leif, enhetsschef | 58586284 | [Epost], [Vcard] | |
| Tie-Oiang, Li | 58580888 | MRI | [Epost], [Vcard] |
STOCKHOLM: VO Sjukhusfysik Karolinska sjukhuset, 171 76 STOCKHOLM, Telefon:vx. 51770000, Fax:7366280,51772234(NM), Riktnummer:08 |
| Namn | Telefon | Område | Övrigt |
| Alvarez, Mauricio | 073-7374808 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Andersson, Hanna | 070-1671081 | Strålterapi | [Epost], [Vcard] |
| Andersson, Henrik | 51773454 | Röntgen | [Epost], [Vcard] |
| Arragiada, Rodrigo, professor | 51784712 | [Epost], [Vcard] | |
